继续教育学院

咨询热线0758-8350208

当前位置: 首页  >  招生信息  >  招生信息  >  正文

联系方式

  • 电话:

    0758-8350208

  • 邮编:

    526100

  • 地址:

    广东省肇庆市高要城区祈福大道/广东理工学院1栋308室继续教育学院

招生信息    News

广东理工学院2021年成人高等教育招生简章

发表时间:2021-06-02    点击次数:


广东理工学院概况

 

广东理工学院是经国家教育部批准成立的全日制普通本科院校。学校前身始于1995年创办的肇庆科技培训学校。2004年经教育部批准成立肇庆科技职业技术学院。2014年升格本科并更名为广东理工学院。2018年通过学士学位授予单位授权点评审。

学校坐落于粤港澳大湾面积最大和最具潜力的主体城市肇庆市,经过20多年的努力,办学规模不断扩大,办学实力不断增强。学校现共有3个校区(高要校区、玑东校区和鼎湖校区),占地总面积1520.6亩。学校全日制在校生30500余人,教职工1700余人。

学校设有经济管理学院、电气与电子工程学院、工业自动化系等现有10个二级院系,另设马克思主义学院和基础课教学部。现共有33个本科专业和26个专科专业,拥有工学、管理学、经济学等6大学科门类,形成了以工为主,经、管、文、艺术协调发展的学科专业布局。

学校面向广东省特别是珠三角地区经济增长与社会进步对人才的需求,不断调整优化专业结构,探索应用技术型人才培养模式,重点部署并加强工科学科专业建设,重视与地方支柱产业、新兴产业关联的应用技术研究。在机器视觉与智能检测、智能制造等方向上已取得实质性成果,建立了肇庆(高要)智能制造研究院和机器视觉与智能检测工程技术研究中心。与科大讯飞有限公司签约共建省内第一个高校人工智能人才培养中心,共同为人工智能产业经济发展作贡献。

学校拥有完善的教学设施,生活设施和体育文化等设施,同时坚定不移加大校内实验实训条件建设的投入,建设了一批装备先进、配套齐全、与工程实际接轨的校内实验实训室,为探索应用研究、教研和创新创业教育一体化实践教学模式改革提供了良好的条件。

 

广东理工学院每年均招收成人高等教育本、专科函授学员。

具体招生信息如下(网上报名、考试、录取等具体时间均以广东教育考试院公布为准):

招生对象

1.专升本 经教育部核定的国民教育系列高等院校专科毕业的人士;

2.高升专 年满18周岁,具有高中或中专毕业文化程度或同等学力的人士。

报名办法及考试时间

1.即日起我校各招生咨询点接受报名咨询服务;

2.8月下旬至9月上旬登录广东成人高等教育招生考试唯一指定的报名网站(广东教育考试院官网http://eea.gd.gov.cn/)进行网上报名;

3.考试时间:10月下旬。录取时间:12月。

学习考试

以网上学习为主,可通过电脑或手机上网学习和考核。

毕业待遇:各科成绩合格,由我校颁发成人高等教育毕业证书,国家承认学历,学历证书在中国高等教育学生信息网(学信网https://www.chsi.com.cn/)上可查询。符合学位授予条件(学科成绩平均70分以上、论文成绩中等以上、学位外语考试成绩合格)的本科毕业生,可申请相应学科的学士学位。

报名地点:肇庆市高要区祈福大道广东理工学院继续教育学院(35栋105办公室)。

咨询电话:0758-8350208老师。

广东理工学院2021年成人高等教育招生专业及相关信息如下

(学校代码:13720,招生专业最终以广东教育考试院官网公布的为准)

 

2021年广东理工学院成人高等教育拟招生专业
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 培养层次 学习形式 最低修业年限
1 13720 广东理工学院 020302 金融工程 专升本 函授 2.5年
2 13720 广东理工学院 020302 金融工程 高起本 业余 5年
3 13720 广东理工学院 020401 国际经济与贸易 高起本 业余 5年
4 13720 广东理工学院 020401 国际经济与贸易 专升本 函授 2.5年
5 13720 广东理工学院 040203 社会体育指导与管理 高起本 业余 5年
6 13720 广东理工学院 040203 社会体育指导与管理 专升本 函授 2.5年
7 13720 广东理工学院 050262 商务英语 专升本 业余 2.5年
8 13720 广东理工学院 050262 商务英语 高起本 业余 5年
9 13720 广东理工学院 080202 机械设计制造及其自动化 专升本 函授 2.5年
10 13720 广东理工学院 080202 机械设计制造及其自动化 高起本 业余 5年
11 13720 广东理工学院 080204 机械电子工程 高起本 业余 5年
12 13720 广东理工学院 080204 机械电子工程 专升本 函授 2.5年
13 13720 广东理工学院 080207 车辆工程 专升本 函授 2.5年
14 13720 广东理工学院 080208 汽车服务工程 专升本 函授 2.5年
15 13720 广东理工学院 080208 汽车服务工程 高起本 业余 5年
16 13720 广东理工学院 080601 电气工程及其自动化 专升本 函授 2.5年
17 13720 广东理工学院 080701 电子信息工程 专升本 函授 2.5年
18 13720 广东理工学院 080901 计算机科学与技术 专升本 函授 2.5年
19 13720 广东理工学院 080901 计算机科学与技术 高起本 业余 5年
20 13720 广东理工学院 080903 网络工程 专升本 函授 2.5年
21 13720 广东理工学院 080903 网络工程 高起本 业余 5年
22 13720 广东理工学院 081602 服装设计与工程 专升本 函授 2.5年
23 13720 广东理工学院 082803 风景园林 高起本 业余 5年
24 13720 广东理工学院 082803 风景园林 专升本 函授 2.5年
25 13720 广东理工学院 120204 财务管理 高起本 业余 5年
26 13720 广东理工学院 120204 财务管理 专升本 函授 2.5年
27 13720 广东理工学院 120601 物流管理 专升本 函授 2.5年
28 13720 广东理工学院 120601 物流管理 高起本 业余 5年
29 13720 广东理工学院 120702T 标准化工程 专升本 函授 2.5年
30 13720 广东理工学院 440106 建筑室内设计 高起专 函授 2.5年
31 13720 广东理工学院 440301 建筑工程技术 高起专 函授 2.5年
32 13720 广东理工学院 440501 工程造价 高起专 函授 2.5年
33 13720 广东理工学院 460101 机械设计与制造 高起专 函授 2.5年
34 13720 广东理工学院 460103 数控技术 高起专 函授 2.5年
35 13720 广东理工学院 460113 模具设计与制造 高起专 函授 2.5年
36 13720 广东理工学院 460301 机电一体化技术 高起专 函授 2.5年
37 13720 广东理工学院 460306 电气自动化技术 高起专 函授 2.5年
38 13720 广东理工学院 460701 汽车制造与试验技术 高起专 函授 2.5年
39 13720 广东理工学院 500405 空中乘务 高起专 函授 2.5年
40 13720 广东理工学院 510101 电子信息工程技术 高起专 函授 2.5年
41 13720 广东理工学院 510201 计算机应用技术 高起专 函授 2.5年
42 13720 广东理工学院 510203 软件技术 高起专 函授 2.5年
43 13720 广东理工学院 510215 动漫制作技术 高起专 函授 2.5年
44 13720 广东理工学院 530302 大数据与会计 高起专 函授 2.5年
45 13720 广东理工学院 530501 国际经济与贸易 高起专 函授 2.5年
46 13720 广东理工学院 530601 工商企业管理 高起专 函授 2.5年
47 13720 广东理工学院 530605 市场营销 高起专 函授 2.5年
48 13720 广东理工学院 530701 电子商务 高起专 函授 2.5年
49 13720 广东理工学院 530802 现代物流管理 高起专 函授 2.5年
50 13720 广东理工学院 550104 产品艺术设计 高起专 业余 2.5年
51 13720 广东理工学院 550113 广告艺术设计 高起专 业余 2.5年
52 13720 广东理工学院 570201 商务英语 高起专 业余 2.5年
53 13720 广东理工学院 590202 人力资源管理 高起专 函授 2.5年


                                                       

上一篇: 广东理工学院继续教育学院成人高等教育招生声明 下一篇: 2021年广东理工学院成人高等教育拟招生专业